| 000 | 00609nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 100222s2000 sp g spa | ||
| 017 | _aS 868-2000 | ||
| 020 | _a8478009442 | ||
| 080 | 1 | _a551.58(469) | |
| 080 | 1 | _a551.58(460) | |
| 100 | _aFont Tullot, Inocencio | ||
| 245 | 0 |
_aClimatología de España y Portugal _c/ Inocencio Font Tullot |
|
| 250 | _a2ª ed | ||
| 260 |
_aSalamanca _b:Universidad de Salamanca _c,2000 |
||
| 300 |
_a422 p _c;24cm |
||
| 651 |
_aPortugal _xClima |
||
| 651 |
_aEspaña _xClima |
||
| 997 | _e2 | ||